12月29日沧州市场16Mn焊管最新市场采购报价
单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
沧州 16Mn焊管 Ф108*4.5 (GB/T8162-2008) 山东 3910 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф133*5 (GB/T8162-2008) 山东 3910 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф159*6 (GB/T8162-2008) 山东 4010 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф219*6 (GB/T8162-2008) 无锡 4160 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф273*7 (GB/T8162-2008) 无锡 4210 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф377*10 (GB/T8162-2008) 包钢 4660 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф38*3.5 (GB/T8162-2008) 山东 4260 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф426*12 (GB/T8162-2008) 包钢 4560 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф57*3.5 (GB/T8162-2008) 山东 4110 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф76*4 (GB/T8162-2008) 山东 4060 热轧现货
沧州 16Mn焊管 Ф89*4.5 (GB/T8162-2008) 山东 3910 热轧现货
文章来源于:http://www.sdlchg.com/