10月21日聊城16Mn焊管价格行情
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 6寸*4 Q345 京华 聊城 3590 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 6寸*4 Q345 利达 聊城 3590 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 6寸*4 Q345 友发 聊城 3590 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 4寸*3.75 Q345 京华 聊城 3510 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 4寸*3.75 Q345 利达 聊城 3510 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 4寸*3.75 Q345 友发 聊城 3510 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 1.5寸*3.25 Q345 京华 聊城 3520 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 1.5寸*3.25 Q345 利达 聊城 3520 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 1.5寸*3.25 Q345 友发 聊城 3520 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 1寸*3 Q345 京华 聊城 3610 -20 13-10-21 趋势图
16Mn焊管 16Mn焊管 1寸*3 Q345 利达 聊城 3610 -20 13-10-21 趋势图
文章来源于:http://www.sdlchg.com/