11月5日沧州地区16Mn焊管新货出厂价单
16Mn焊管 Ф114*3.75 友发 沧州 3390 400 定制
16Mn焊管 Ф114*3.75 增洲 沧州 3390 400 定制
16Mn焊管 Ф48*3.25 京华 沧州 3410 10 定制
16Mn焊管 Ф48*3.25 友发 沧州 3410 10 定制
16Mn焊管 Ф48*3.25 增洲 沧州 3410 10 定制
16Mn焊管 Ф33*3.0 京华 沧州 3530 10 定制
16Mn焊管 Ф33*3.0 友发 沧州 3530 10 定制
16Mn焊管 Ф33*3.0 增洲 沧州 3530 10 定制
16Mn焊管 Ф27*2.5 京华 沧州 3570 10 定制
16Mn焊管 Ф27*2.5 友发 沧州 3570 10 定制
16Mn焊管 Ф27*2.5 增洲 沧州 3570 10 定制
16Mn焊管 Ф219*5.0 利达 无锡 3760 450 定制
16Mn焊管 Ф168*4.25 利达 无锡 3760 400 定制
16Mn焊管 Ф114*3.75 国强 无锡 3610 450 定制
本文来源于http://www.sdlchg.com/